РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ |
ДАННАЯ ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ОТСЛЕЖИВАТЬ АКТИВНОСТЬ ФРАКЦИИ, А НОВЫЕ ИГРОКИ ОСНОВЫВАЯСЬ НА ДАННОЙ АКТИВНОСТИ МОГЛИ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ДЛЯ СЕБЯ. ДАННАЯ ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕДЕЛИ [ПРОДУКТИВКИ]. ОТЧЕТ НЕДЕЛИ ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА [00:00] ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ [22:00], ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ С 22:00.
ОЦЕНКА ФРАКЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
ОЦЕНКА ФРАКЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
КРИТЕРИЙ: | ПОЯСНЕНИЕ: | ОЦЕНКА: |
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОТЧЕТОМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ. | МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЯ В НЕДЕЛЮ - 7 ШТУК. ЛЮБОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 0.25 БАЛЛА. | ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПОРОГА МЕРОПРИЯТИЙ - 10 БАЛЛОВ. НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПОРОГА МЕРОПРИЯТИЙ - -10 БАЛЛОВ. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ БОЛЕЕ 20, КАЖДОЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 0.25 БАЛЛОВ (20 МЕРОПРИЯТИЙ - 5 БАЛЛОВ). |
ОТСУТСТВИЕ/НАЛИЧИЕ ЖАЛОБ НА МЛ.СОСТАВ (РАЗДЕЛ ФРАКЦИИ/СУД). | ПОД МЛАДШИМ СОСТАВОМ ПОНИМАЕТСЯ ВСЕ СОТРУДНИКИ В ЗВАНИИ ОТ КАДЕТА ДО КАПИТАНА. | ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИСВАИВАЕТСЯ 15 БАЛЛОВ, ЗА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЖАЛОБЫ, СПИСЫВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: ВЫГОВОР - 1 БАЛЛ. ПОНИЖЕНИЕ - 2 БАЛЛА. УВОЛЬНЕНИЕ - 3 БАЛЛА. |
ОТСУТСТВИЕ/НАЛИЧИЕ ЖАЛОБ НА СТ.СОСТАВ (РАЗДЕЛ ФРАКЦИИ/СУД). | ПОД СТАРШИМ СОСТАВОМ ПОНИМАЕТСЯ ВСЕ СОТРУДНИКИ В ЗВАНИИ ОТ МАЙОРА ДО ШЕРИФА. | ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИСВАИВАЕТСЯ 30 БАЛЛОВ, ЗА ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЖАЛОБЫ, СПИСЫВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 1 БАЛЛ. ВЫГОВОР - 3 БАЛЛА. ПОНИЖЕНИЕ - 5 БАЛЛОВ. УВОЛЬНЕНИЕ - 6 БАЛЛОВ. |
ВЫПОЛНЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ. | СПИСОК ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НАХОДИТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ В РАЗДЕЛЕ ФРАКЦИИ. | В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ЗАДАНИЙ БАЛЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА УМНОЖАЮТСЯ. 1 ЗАДАНИЕ - х1.1 БАЛЛОВ 2 ЗАДАНИЯ - х1.2 БАЛЛОВ 3 ЗАДАНИЯ - х1.3 БАЛЛОВ 4 ЗАДАНИЯ - х1.4 БАЛЛОВ 5 ЗАДАНИЯ - х1.5 БАЛЛОВ ПРИМЕР: ДЕПАРТАМЕНТ ЗАРАБОТАЛ 70 БАЛЛОВ И ВЫПОЛНИЛ 2 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЯ. 70 х 1.2 = 84 БАЛЛА |
ОЦЕНКА ПО ИНСПЕКЦИОННЫМ ПРОВЕРКАМ ОТ ФБР. | ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛУЧИВШИЙ НАИВЫСШИЙ БАЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОЙ(-ЫХ) ПРОВЕРКИ(-ОК) ПОЛУЧАЕТ 15 БАЛЛОВ. ДЕПАРТАМЕНТ ЗАНЯВШИЙ ВТОРОЕ МЕСТО - 10 БАЛЛОВ, ТРЕТЬЕ - 5 БАЛЛОВ СООТВЕТСТВЕННО. | |
СРЕДНИЙ ОНЛАЙН ФРАКЦИИ. | СЛЕДЯЩАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ СВЕРКУ /MEMBERS'A В РАЗНЫЕ ДНИ НЕДЕЛИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СВЕРКИ РАССПРЕДЕЛЯЕТ БАЛЛЫ. | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЯВИВШИЙ НАИБОЛЬШУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЛУЧАЕТ - 10 БАЛЛОВ, ВТОРОЕ МЕСТО - 8 БАЛЛОВ, ТРЕТЬЕ - 6 БАЛЛОВ. |
ОНЛАЙН СТ.СОСТАВА ФРАКЦИИ. | В КОНЦЕ НЕДЕЛИ СЛЕДЯЩАЯ АДМИНИСТАРЦИЯ СРАВНИВАЕТ ОНЛАЙН СТ.СОСТАВА ФРАКЦИЙ, В ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРА ФРАКЦИИ. | ДЕПАРТАМЕНТ СТ.СОСТАВ КОТОРОГО ПРОЯВИЛ НАИБОЛЬШУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЛУЧАЕТ - 10 БАЛЛОВ, ВТОРОЕ МЕСТО - 8 БАЛЛОВ, ТРЕТЬЕ - 6 БАЛЛОВ. |
В КОНЦЕ КАЖДОЙ НЕДЕЛИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПО ИТОГУ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ МЕСТА СРЕДИ ВСЕХ ДЕПАРТАМЕНТОВ. ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ АКТИВ ЛИДЕР ОДЕРЖАВШИЙ ПОБЕДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕДЕЛИ ПОЛУЧАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ НАГРАДУ:
— ШЕРИФ ПРИ РУКОВОДСТВЕ КОТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ: СНЯТИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
— ШЕРИФ ПРИ РУКОВОДСТВЕ КОТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ ДВА РАЗА ПОДРЯД ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ ВЫГОВОРА.
ПРИМЕЧАНИЕ: СНЯТИЕ ВЫГОВОРА ВОЗМОЖНО В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
НАКАЗАНИЯ:
— ШЕРИФ ПРИ РУКОВОДСТВЕ КОТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТ ЗАНЯЛ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ДВА РАЗА ПОДРЯД ПОЛУЧАЕТ ВЫГОВОР, НА УСМОТРЕНИЕ СЛЕДЯЩЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
ГОРОДСКИЕ КАМЕРЫ:
— ВЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА В ТАБЛИЦЕ В ЮРИСДИКЦИЯХ ДЕПАРТАМЕНТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ГОРОДСКИЕ КАМЕРЫ:
ТРЕТЬЕ МЕСТО - 15 ГОРОДСКИХ КАМЕР.
ВТОРОЕ МЕСТО - 7 ГОРОДСКИХ КАМЕР.
ПЕРВОЕ МЕСТО - 7 ГОРОДСКИХ КАМЕР.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: | ОТСУТСТВИЕ/НАЛИЧИЕ ЖАЛОБ НА МЛ.СОСТАВ: | ОТСУТСТВИЕ/НАЛИЧИЕ ЖАЛОБ НА СТ.СОСТАВ: | ВЫПОЛНЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ: | ОЦЕНКА ПО ИНСПЕЦИОННЫМ ПРОВЕРКАМ ОТ ФБР: | СРЕДНИЙ ОНЛАЙН ФРАКЦИИ: | ОНЛАЙН СТ.СОСТАВА ФРАКЦИИ: | ИТОГО: | ||
SFPD | SFPD | ||||||||
LSPD | LSPD | ||||||||
LVPD | LVPD |
Author - Santa_Micky
Последнее редактирование модератором: